COGNEX 康耐视 ISL38-500 三维视觉
型号 | ISL38-33 | ISL38-50 | ISL38-100 | ISL38-300 | ISL38-500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2K | 2K | 2K | 2K | 2K | |||
测量范围 | 净距离 | 93.00 | 92.00 | 130.00 | 180.00 | 600 | |
Z-轴(高度) | 测量范围 (mm) | 44.00 | 106.00 | 235.00 | 745.00 | 1100 | |
X-轴(宽度) | 近视场 (mm) | 33.00 | 55.00 | 75.00 | 95.00 | 405 | |
中间视场 (mm) | 36.00 | 72.50 | 127.50 | 277.50 | 744 | ||
远视场 (mm) | 39.00 | 90.00 | 180.00 | 460.00 | 1082 | ||
激光(光源、蓝或红) | 波长 (nm) | 450(蓝) | 450(蓝)、640(红) | 445(蓝)、638(红) | |||
激光等级 | 2 米 | ||||||
输出功率 (mW) | 45 mW | 45mW(蓝)、48mW(红) | 300mW(蓝)、280mW(红) | ||||
光斑大小(中间视场)µm | 72 | 110(蓝)、140(红) | 181(蓝)、235(红) | 240(蓝)、350(红) | 360(蓝)、480(红) | ||
传感器 | 数据点/轮廓 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
X 分辨率 | 顶部 (µm) | 17.2 | 28.6 | 39.1 | 49.5 | 213.0 | |
底部 (µm) | 20.3 | 46.9 | 93.8 | 239.6 | 574.0 | ||
Z 分辨率 | 顶部 (µm) | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 42.0 | |
底部 (µm) | 2.7 | 6.9 | 25.9 | 147.5 | 302.0 | ||
*1 Z 可重复性 | 中间 (µm) | <0.5% | <0.5% | 1" | 2. | 10.0 | |
*2 Z 线性(满量程 [F.S.] 百分比) | +/-0.06 | +/-0.06 | +/-0.04 | +/-0.05 | +/-0.1 | ||
温度特性(满量程 [F.S.] 百分比/⁰C) | 0.01 | ||||||
环境抗力 | 外壳保护 | IP65 | |||||
*3 工作温度 (⁰C) | 0°C - 35 ⁰C(不带散热器),0°C - 45 ⁰C(带散热器) | ||||||
储存温度 (°C) | -20 至 70 °C | ||||||
相对湿度 | <80%(无冷凝) | ||||||
振动 (Hz) | 10 到 57,双振幅 1.5 mm X、Y、Z,各个方向 3 小时 | ||||||
冲击 (G) | 15/6 ms | ||||||
扫描速率 | 高达 7 kHz(减小测量范围大小后)(*4 高达 10 kHz) | ||||||
外壳材料 | 铝 | ||||||
重量 (Kg) | 0.94 | 1.28 | |||||
尺寸 (mm) | 150.5 x 101 x 45 | 200.5 x 101 x 45 | |||||
任务/程序存储器 | 32GB | ||||||
图像处理存储器 (RAM) | 8GB | ||||||
电源要求 | 24VDC +/- 10%,最小 750 mA | ||||||
输入 | 触发器、差分/单端编码器、激光联锁 | ||||||
触发器 | 输入电压限值 | Trig+ ― Trig - = - 24VDC 至 +24VDC | |||||
输入开启 | > 10 VDC (> 6 mA) | ||||||
输入关闭 | < 2 VDC (< 1.5 mA) | ||||||
编码器规格 | 差分 | A+/B+:5―24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:反向 (A+/B+) | |||||
单端 | A+/B+:12―24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:VDC = ½ (A+/B+) | ||||||
接口 | 千兆以太网接口 集成链路和流量 LED; 标准 M12-8 X 编码母连接器 | ||||||
通信协议 | TCP/IP,PROFINET,EtherNet/IP,SLMP,ModbusTCP,(S)FTP,RS-232C |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com