HAMAMATSU滨松 L11408-15-940 大功率激光二极管巴条模块
型号 | L11408-15-940 |
---|---|
类型 | CW 堆栈模块 |
峰值发光波长最小值 | 935 nm |
峰值发光波长典型值 | 940 nm |
峰值发光波长最大值 | 945 nm |
输出功率典型值 | 1200 W |
光谱辐射半带宽典型值 | 4 nm |
工作电流典型值 | 90 A |
工作电压典型值 | < 30 V |
射束发散角_平行典型值 | < 10 ° |
射束发散角_垂直典型值 | < 40 ° |
激光抽运阈值电流典型值 | 12 A |
堆叠间距 | 1.58 mm |
最大堆叠数 | 32 |
工作温度 | +15 至 +35 °C |
储存温度 | -20 至 +55 °C |
封装 | 多堆叠 Funryu 冷却型 |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com