COGNEX 康耐视 In-Sight 7905 条形码验证器
In-Sight 7905 | 标签 | In-Sight 7905 | DPM | |
---|---|---|
照明类型 | 660 nm,45°,四象限 | 660 nm,45°,4 象限 660 nm,30°,1 象限,2 象限,4 象限 660 nm,90° |
符号 | 1D:UPC/EAN、Code 128、ITF-14、I25、 Code 39、Code 93、Codabar 2D:数据矩阵 (ECC 200)、QR 码、 Micro QR 码、PDF417 | 1D:UPC/EAN、Code 128、Code 39 2D:数据矩阵 (ECC 200)、QR 码、微型 QR 码 |
视场 | 80 x 60 毫米 | 35 x 29 毫米 |
工作距离 | 60 毫米 | 41 毫米 |
景深(WD 公差) | +/- 3 毫米 | 5 mil 符号:+/- 1.5 毫米 15 mil 符号:+/- 2.5 毫米 |
最小 X 尺寸 | 6密耳(0.15毫米) | 3.75 密耳(0.095 毫米) |
图像传感器 | Sony IMX264LLR 5 MP(2448 x 2048 像素) 2/3 英寸 CMOS,全局快门 8.8 毫米 x 6.6 毫米(水平 x 垂直);3.45 微米方形像素 | |
镜头类型 | 12 毫米固定焦距、f/4 固定光圈、2/3 英寸传感器格式、C 型镜头(用户无法更换镜头) | 35 毫米固定焦距、f/4 固定光圈、2/3 英寸传感器格式、C 型镜头(用户无法更换镜头) |
通讯 | 以太网 | |
能量消耗 | 24 VDC±10%,最大 1.5 A(峰值 36 W) | |
重量 | 839 克(1.85 磅) | 1814 克(4.00 磅) |
方面 | 185 x 185 x 128 毫米 | 236 x 193 x 145 毫米 |
批准 | CE、TUV、FCC、KC | |
行业标准合规性 | ISO/IEC 15415、ISO/IEC 15416、ISO/IEC TR 29158、ISO/IEC 15426-1、ISO/IEC 15426-2 | |
申请标准 | GS1、MIL-STD-130 UID、UDI、HIBCC、ISO 15434、俄罗斯密码、自定义应用标准 | |
每秒最大代码量 | 1D:~20 个代码/秒¹ 2D:~10 个代码/秒¹ | 1D:~20 个代码/秒¹ 2D:~10 个代码/秒¹ |
最大线性线速度 | 1.1 米/秒(3.6 英尺/秒) | 1.4 米/秒(4.6 英尺/秒) |
共面性公差 | +/- 3° 共面 | +/- 2° 共面 |
¹代码符号、大小、位置、零件基材和标记类型都会影响验证速度。
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com