SIGMA 西格玛 RSF-25C-980RU 拉曼分光用滤光片
目录编号 | W3208 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||
信息 | ▶也承接制造其它波长,其它尺寸的产品。必要的时候请与营业部门联系。 ▶如果需要更宽带域的特性,欢迎咨询。 ▶各波长的「波长特性数据」(仅供参考、透過率的单位为T[%])请参考【这里】。 | ||||||||||||||
注意 | ▶在0°入射角度之外使用时,透过率的波长变化特性可能会改变。 (一般入射角度越大,波长特性向较短波长方向移动。) | ||||||||||||||
技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com