SIGMAKOKI西格玛 TFM-50C08-352/355 平面反射镜
目录编号 | W3008 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||||
信息 | ▶承接制造产品目录之外的尺寸或波长特性的反射镜。请利用咨询单。 WEB参照/カタログコードW3800 ▶在入射角度0°或45°以下使用时,请使用0°-45°多层电介质膜反射镜。 WEB参照/カタログコードW3009 ▶同时备有保证镀膜后面精度的反射镜(HTFM)。 WEB参照/カタログコードW3002 | ||||||||||||||||||||||||||
注意 | ▶多层电介质膜,因为入射光束的偏光状态不同其反射率波长特性会有变化。P偏光与S偏光相比,反射率变低,反射谱区变窄。 ▶技术指标的反射率是用P偏光和S偏光的反射率的平均值来表示的。 ▶以45°以外的入射角度使用时,反射率有可能降低。 ▶在设计波长以外的波长区域使用时,反射率有可能降低。 | ||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com