SIGMA 西格玛 MS-02-1.1P 小球透镜
目录编号 | W3071 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||||||
信息 | ▶也承接制造产品目录之外的外径尺寸或防反射膜波长等的产品。 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||
注意 | ▶小球透镜的焦距很短,虽然能够以非常大的角度会聚光束,但是由于球差很大,焦点光斑口径不能变得很小。 ▶小球透镜尺寸小,很容易滚动,有丢失的风险。请在购买的同时也购买备用品。 | ||||||||||||||||||
技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com