SIGMA 西格玛 VPF-25C-01-30-10640 窄带干涉滤光
目录编号 | W3120 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||
信息 | ▶备有□50mm的大尺寸干涉滤光片(VPF-50S) WEB参照/カタログコードW3121 或高透过率的干涉滤光片(YIF) WEB参照/カタログコードW3118 ▶也承接制造非产品目录的尺寸或中心波长,半峰宽等的产品。 | ||||||||||||||||||||
注意 | ▶干涉滤光片的特性受入射角度影响,相对光轴有倾斜角度时,中心波长向较短波长一侧移动,透过率也会降低。请相对光轴以0度射入平行光线或近似的平行的光线。半峰宽越窄的滤光片受角度影响越大。中心波长的公差设置在较长波长一侧,是因为考虑到干涉滤光片的角度依赖性。 ▶各滤光片的技术指标值为气温23℃的数值。随着温度上升波长向较长波长一侧移动。 ▶为了发挥滤光片的高性能,每个都进行了精密的调节。因此每个滤光片的厚度都不一样。 ▶由于干涉滤光片存在光量的吸收,不可用于高输出激光和高能量的脉冲激光。 | ||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com