HAMAMATSU滨松 S13360-3075CS MPPC 阵列
封装类型 | 陶瓷 |
---|---|
通道数 | 1 通道 |
有效光敏区/通道 | 3 × 3 mm |
像素数/通道 | 1600 |
像素尺寸 | 75 μm |
灵敏度波长范围 | 270 至 900 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 450 nm |
暗计数/通道(典型值) | 500 kcps |
结电容/通道(典型值) | 320 pF |
增益率(典型值) | 4.0×106 |
测量条件 | Ta = 25°C |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com