SIGMA 西格玛 WBMA-20C03-10-IR1 带防反射膜的窗口
目录编号 | W3147 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||
信息 | ▶也承接蒸镀指定波长的防反射膜。 ▶也承接制造非目录产品尺寸或加工楔角等的产品。 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||||||
注意 | ▶使用大口径激光时,透过光的辉度分布上有时可以观察到极少的干涉条纹。为了做出这种干涉条纹的效果,也承接制造楔形基板的产品。 ▶在指定波长之外的波长谱区使用时,透过率的损失会略微变大。 ▶以大入射角度使用时,透过率有可能会降低。承接制造特定入射角度条件下提高透过率的防反射膜。 | ||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com