HAMAMATSU滨松 T11722-12 热电堆探测器
封装 | TO-5 |
---|---|
受光面(按一个元件计算) | 1.2 x 1.2 mm |
灵敏度波长范围 | 供参考:3.9 μm, 适用于 CH4:3.3 μm |
感光灵敏度(典型值) | 50 V/W |
噪声等效功率(典型值) | 0.9 nW/Hz1/2 |
检测率(典型值) | 1.3 x 108 cm・Hz1/2/W |
上升时间(典型值) | 20 ms |
上升时间(最大值) | 30 ms |
元件电阻温度系数(典型值) | 0.03%/°C |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com