NEWPORT   优铂特      5240     Schott Borofloat 玻璃金属ND滤光片
  • NEWPORT   优铂特      5240     Schott Borofloat 玻璃金属ND滤光片

NEWPORT 优铂特 5240 Schott Borofloat 玻璃金属ND滤光片

NEWPORT   优铂特      5240     Schott Borofloat 玻璃金属ND滤光片


中性密度滤光片,1.0 光密度,直径 1.0 英寸


5240中性密度滤光片由在玻璃基板上的Inconel® 金属涂层制成。这种直径为1.0英寸(25.4毫米)的中性密度滤光片在400至2000 nm的波长范围内提供OD




参数



  • 尺寸

    Ø25.4 mm


  • 波长范围

    400-2000 nm


  • 光学密度

    1


  • 透射

    +4/-3%


  • 材料

    Schott Borofloat Glass


  • 厚度

    1.1 mm


  • 表面平面度

    1 λ @ 633 nm


  • 表面质量

    40-20 scratch-dig


  • 通光孔径

    21.5 mm


  • 平行度

    0.5 mrad

















0755-83512170 手机/微信:13249819590  QQ:2577758288  邮箱:2577758288@qq.com

你可能还喜欢
  • NEWPORT   优铂特  1

    NEWPORT 优铂特 1

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-320H  320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-320H 320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-300H  300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-300H 300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-410H  410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-410H 410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-430H  430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-430H 430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33025FL01-510H  510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

    NEWPORT 优铂特 33025FL01-510H 510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

本站使用百度智能门户搭建 管理登录
粤ICP备2023023200号