COGNEX 康耐视 DataMan 475VS-DPM 条形码验证器
DataMan 475VS 标签 | DataMan 475VS-DPM | DataMan 475VS-HD | ||
---|---|---|---|---|
照明类型 | 660 nm,45°,四象限 | 660 nm,45°,4 象限 660 nm,30°,1 象限,2 象限,4 象限 660 nm,90° | 660 nm,45°,4 象限 660 nm,30°,1 象限, 2 象限,4 象限 660 nm,90° | |
符号 | 1D:UPC/EAN、Code 128、ITF-14、I25、Code 39、Code 93、Codabar 2D:数据矩阵 (ECC 200)、QR 码、Micro QR 码、PDF417 | 1D:UPC/EAN、Code 128、Code 39 2D:数据矩阵 (ECC 200)、QR 码、微型 QR 码 | 1D:UPC/EAN、Code 128、Code 39 2D:数据矩阵 (ECC 200)、QR 码、微型 QR 码 | |
视场 | 80 x 60 毫米 | 35 x 29 毫米 | 11 x 9 毫米 | |
工作距离 | 60 毫米 | 41 毫米,带侧面照明附件 71 毫米,不带侧面照明附件 | 41 毫米,带侧面照明附件 71 毫米,不带侧面照明附件 | |
景深(WD 公差) | ±3 毫米 | 5 mil 代码:±1.5 毫米 15 mil 代码:±2.5 毫米 | 1 mil 代码:±0.2 毫米 4 mil 代码:±0.8 毫米 | |
最小 X 尺寸 | 6密耳(0.15毫米) | 3.75 密耳(0.095 毫米) | 1密耳(0.025毫米) | |
图像传感器 | Sony IMX264LLR 5 MP(2448 x 2048 像素) 2/3 英寸 CMOS,全局快门 8.5 毫米 x 7.1 毫米(水平 x 垂直);3.45 微米方形像素 | |||
镜头类型 | 12 毫米固定焦距、f/4 固定光圈、2/3 英寸传感器格式、C 型镜头(用户无法更换镜头) | 35 毫米固定焦距、f/4 固定光圈、2/3 英寸传感器格式、C 型镜头(用户无法更换镜头) | 75 毫米固定焦距、f/4 固定光圈、2/3 英寸传感器格式、C 型镜头(用户无法更换镜头) | |
通讯 | 以太网 | |||
能量消耗 | 24 VDC±10%,最大 1.5 A(峰值 36 W) | |||
重量 | 验证者 | 945 克 | 1002.7 克 | 2245 克 |
站立 | 6191.5克 | |||
方面 | 验证者 | 185 x 185 x 175 毫米 | 286 x 145 x 193 毫米 | 360 x 145 x 193 毫米 |
站立 | 485.73 x 424 x 280 毫米(带延长臂 638.13 x 424x 280 毫米) | |||
环境保护 | IP67 | IP65 | IP65 | |
批准 | CE、TUV、FCC、KC | |||
行业标准合规性 | ISO/IEC 15415、ISO/IEC 15416、ISO/IEC TR 29158、ISO/IEC 15426-1、ISO/IEC 15426-2 | |||
申请标准 | GS1、MIL-STD 130 UID、UDI、HIBCC、ISO 15434、俄罗斯密码、自定义应用标准 | |||
每秒最大代码量 | 1D 和 2D:4 秒/条码* | 2D:4秒/条码* | 取决于应用程序 | |
最大线性线速度 | 3.6 英尺/秒(1.1 米/秒) | 4.6 英尺/秒(1.4 米/秒) | 取决于应用程序 | |
共面性公差 | ±3°共面 | ±2°共面 | ±0.1°共面 |
* 代码符号、大小、位置、零件基材和标记类型都会影响验证速度。
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com