NEWPORT   优铂特      UVBS15-2     紫外线板分束器
  • NEWPORT   优铂特      UVBS15-2     紫外线板分束器

NEWPORT 优铂特 UVBS15-2 紫外线板分束器


NEWPORT   优铂特      UVBS15-2     紫外线板分束器


紫外光分束片,25.0 x 25.0 mm,厚度 2.00 mm,比率 30R / 70T



UVBS15-2紫外分束片是25.0毫米x25.0毫米,厚度为2.0毫米的紫外熔融石英分束片,具有30/70的反/透射比,并针对45°入射角进行了优化。该分束片专为紫外波段应用而设计,覆盖的光谱范围从250 nm到450 nm,具有低吸收和出色的热稳定性。分束片的后表面具有小于5弧分的楔形,以减少由光学元件两个表面的背向反射引起的不必要干涉效应。




参数



  • 波长范围

    250-450 nm


  • 尺寸

    25.0 x 25.0 mm


  • 材料

    UV Grade Fused Silica


  • 后表面涂层

    AR (Ravg <1%, Rabs <2%)


  • 入射角

    45°±3°


  • Reflection

    Rabs = 30 ±5% @ 350 nm, Ravg = 30 ±10% @ 250-450 nm


  • 透射

    Tabs = 70 ±5% @ 350 nm, Tavg = 70 ±10% @ 250-450 nm


  • 表面平面度

    ≤1 λ at 632.8 nm over the clear aperture


  • 表面质量

    60-40 scratch-dig


  • 厚度

    2.0 mm  


  • 厚度公差

    ±0.38 mm


  • 平行度

    < 5 arc minutes


  • 通光孔径

    > central 85% of diameter


  • 倒角公差

    45° ±15°


  • 清洁

    See How to Clean Optics































0755-83512170 手机/微信:13249819590  QQ:2577758288  邮箱:2577758288@qq.com

你可能还喜欢
  • NEWPORT   优铂特  1

    NEWPORT 优铂特 1

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-320H  320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-320H 320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-300H  300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-300H 300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-410H  410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-410H 410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-430H  430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-430H 430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33025FL01-510H  510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

    NEWPORT 优铂特 33025FL01-510H 510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

本站使用百度智能门户搭建 管理登录
粤ICP备2023023200号