HAMAMATSU滨松 G8931-10 LiDAR 传感器
像素数 | 1 |
---|---|
受光面 | φ0.1 mm |
封装 | 金属 |
封装类别 | TO-18 |
灵敏度波长范围 | 950 至 1700 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 1550 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.9 A/W |
暗电流(最大值) | 140 nA |
截止频率(典型值) | 1500 MHz |
结电容(典型值) | 0.7 pF |
击穿电压(典型值) | 55 V |
击穿电压温度系数(典型值) | 0.11 V/°C |
测量条件 | Ta = 25°C,感光灵敏度:λ = 1.55 μm,M = 1 |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com