COGNEX 康耐视 DataMan 475V 条形码验证器
DataMan 475V 标签 | DataMan 475V-DPM | |
---|---|---|
照明类型 | 660 nm,45°,四象限 | 660 nm,45°,4 象限 660 nm,30°,1 象限,2 象限,4 象限 660 nm,90° |
符号 | 1D:UPC/EAN、Code 128、ITF-14、I25、Code 39、Code 93、Codabar 2D:数据矩阵 (ECC 200)、QR 码、Micro QR 码、PDF417 | 2D:数据矩阵 (ECC 200)、QR 码、微型 QR 码、UPC/EAN、Code 128、Code 39 |
视场 | 80 x 60 毫米 | 35 x 29 毫米 |
工作距离 | 60 毫米 | 41 毫米 |
景深(WD 公差) | +/- 3 毫米 | 5 mil 符号:+/- 1.5 毫米 15 mil 符号:+/- 2.5 毫米 |
最小 X 尺寸 | 6密耳(0.15毫米) | 3.75 密耳(0.095 毫米) |
图像传感器 | Sony IMX264LLR 5 MP(2448 x 2048 像素) 2/3 英寸 CMOS,全局快门 8.5 毫米 x 7.1 毫米(水平 x 垂直);3.45 微米方形像素 | |
镜头类型 | 12 毫米固定焦距、f/4 固定光圈、2/3 英寸传感器格式、C 型镜头(用户无法更换镜头) | 35 毫米固定焦距、f/4 固定光圈、2/3 英寸传感器格式、C 型镜头(用户无法更换镜头) |
通讯 | 以太网 | |
能量消耗 | 24 VDC±10%,最大 1.5 A(峰值 36 W) | |
重量 | 945 克 | 1002.7 克 |
方面 | 185 x 185 x 175 毫米 | 286 x 144 x 190 毫米 |
环境保护 | IP65 | 连接电缆和合适的镜头盖后可达 IP65 |
批准 | CE、TUV、FCC、KC | |
行业标准合规性 | ISO/IEC 15415、ISO/IEC 15416、ISO/IEC TR 29158、ISO/IEC 15426-1、ISO/IEC 15426-2 | |
申请标准 | GS1、MIL-STD 130 UID、UDI、HIBCC、ISO 15434、俄罗斯密码、自定义应用标准 | |
每秒最大代码量 | 1D:20 个代码/秒* 2D:10 个代码/秒* | 2D:10 个代码/秒* |
最大线性线速度 | 3.6 英尺/秒(1.1 米/秒) | 4.6 英尺/秒(1.4 米/秒) |
共面性公差 | +/- 3° 共面 | +/- 2° 共面 |
* 每秒最大符号数取决于符号大小、mil 尺寸、基材、符号系统及其他应用因素。
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com