HAMAMATSU滨松 C11202-050 单像素光子计数模块
详细参数
| 波长类型 | VIS |
|---|
| 内置传感器 | SPAD |
|---|
| 有效光敏区 | φ50 μm |
|---|
| 灵敏度波长范围(最小值/最大值) | 320 至 900 nm |
|---|
| 暗计数(典型值) | 0.007 kcps |
|---|
| 光子检测效率(典型值) | 70% |
|---|
| 输出 | 数字 |
|---|
| 测量条件 | Ta = 25°C,λ = λp,Vs = ±5V |
|---|
外形尺寸图(单位:mm)
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com