HAMAMATSU滨松 L9566 点光源
参数 | L9566 | L9588 |
---|---|---|
光导端口 | 背面 | 操作面板(正面) |
光源更换位置 | 操作面板(正面) | 背面 |
UV 辐射照度(典型值) *1 | 4500 mW/cm2 典型值(在 365 nm 处,-01A 型) | |
光谱分布 | 请参阅选型指南 | |
维护用灯 | 请参阅选型指南 | |
保证使用寿命 | 请参阅选型指南 | |
输入电压(交流) | 100 V 至 240 V(100 V / 200 V 自动切换),单相 47 Hz 至 63 Hz | |
功耗 | 典型值为 280 VA | |
重量 | 约 6.4 kg | |
工作温度范围 | +5°C 至 +35°C | |
工作湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) | |
储存温度范围 | -10°C 至 +70°C | |
储存湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) |
*1:UV 辐射照度(在 365nm 处)是使用滨松 C6080-365 UV 功率计在距离 A10014-35-0110 光导(单独出售)输出端 10 mm 处的一个点的中心位置通过 E5147-04 测量得出的。
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com