NEWPORT   优铂特     FSQ-BG18     有色玻璃吸收式带通滤光片
  • NEWPORT   优铂特     FSQ-BG18     有色玻璃吸收式带通滤光片

NEWPORT 优铂特 FSQ-BG18 有色玻璃吸收式带通滤光片



NEWPORT   优铂特     FSQ-BG18     有色玻璃吸收式带通滤光片


有色玻璃带通滤光片,50.8 x 50.8 mm,蓝色带通,BG18 玻璃



FSQ-BG18有色玻璃带通滤光片是由Schott BG18滤光玻璃制成的50.8 x 50.8毫米见方的蓝色带通光学滤光片。这些带通滤光片经过精密抛光,可用于要求苛刻的研究或OEM应用。




参数



  • 类型

    Colored Glass Bandpass Filter


  • 材料

    Schott BG18 or equivalent


  • 中心波长

    493 nm


  • FWHM

    160 nm


  • 入射角


  • 尺寸

    50.8 x 50.8 mm


  • 尺寸公差

    ±0.3 mm


  • 厚度

    2.0 to 3.0 mm, typical


  • 表面平面度

    ≤2λ at 632.8 nm over the clear aperture


  • 表面质量

    60-40 scratch-dig


  • 损伤阈值

    30 W/cm2 CW, typical


  • 楔形

    ≤3 arc min


  • 通光孔径

    central ≥ 80% of area


  • 倒角

    Up to 1 mm face width


  • 倒角公差

    45° ±15°


  • 清洁

    See How to Clean Optics



















0755-83512170 手机/微信:13249819590  QQ:2577758288  邮箱:2577758288@qq.com

你可能还喜欢
  • NEWPORT   优铂特  1

    NEWPORT 优铂特 1

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-320H  320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-320H 320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-300H  300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-300H 300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-410H  410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-410H 410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-430H  430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-430H 430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33025FL01-510H  510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

    NEWPORT 优铂特 33025FL01-510H 510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

本站使用百度智能门户搭建 管理登录
粤ICP备2023023200号