NEWPORT   优铂特     5511     通用偏振片
  • NEWPORT   优铂特     5511     通用偏振片

NEWPORT 优铂特 5511 通用偏振片


NEWPORT   优铂特     5511     通用偏振片


线性偏振片,偏振片层板,4000:1, 450-750 nm, 25.4 mm



对于需要方解石偏振器的较大孔径和接受角,但又不需要它的高消光比(或者高昂费用)的中间情况,5511通用偏振层板是非常完美的选择。这些偏振器的层压结构使其耐用并且完美适合低功率应用。方便的1.0英寸外径的支架适合于标准1.0英寸调整架,包括我们的旋转位移台。波长范围是450-750 nm。




参数



  • 直径

    25.4 mm  


  • 波长范围

    450-750 nm


  • 材料

    B270


  • 偏振材料

    Polarizer Film AP32-015T


  • 消光比

    4000:1


  • 损伤阈值

    10 W/cm2 (cw), 75 mJ/cm2 (20-ns pulse)


  • 表面质量

    60-40 scratch-dig


  • 表面平面度

    ≤4λ at 633 nm


  • 通光孔径

    22.6 mm


  • 透射光束偏移

    0.3 mrad


  • 非偏振光透射率,单片

    0.32






















0755-83512170 手机/微信:13249819590  QQ:2577758288  邮箱:2577758288@qq.com

你可能还喜欢
  • NEWPORT   优铂特  1

    NEWPORT 优铂特 1

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-320H  320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-320H 320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-300H  300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-300H 300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-410H  410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-410H 410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-430H  430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-430H 430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33025FL01-510H  510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

    NEWPORT 优铂特 33025FL01-510H 510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

本站使用百度智能门户搭建 管理登录
粤ICP备2023023200号