SIGMA 西格玛 RPSQ-10-10H 直角棱镜
目录编号 | W3124 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||
信息 | ▶也承接制造非产品目录尺寸的产品。 | ||||||||||||
注意 | ▶实测的尺寸A包含了倒角部分,所以会比样本值稍小。尺寸公差由斜面和两个底面所成三角形而定。 ▶临界角的反射面的反射率几乎是100%,但是入射和出射两面加起来会有8%左右的损失。 ▶从空气侧入射到斜面的光几乎全部透射了。只有很小一部分被反射。 ▶BK7材料时,玻璃侧相对斜面的入射角小于41度(临界角)时,部分光束会透过,不发生全反射。合成石英材料时,玻璃侧相对斜面的入射角小于43度(临界角)时,不发生全反射。 ▶在没镀膜斜面上有指纹或其他脏物的话,入射角即使大于临界角,也可能不发生全反射。请注意,没镀膜的斜面不能接触任何东西。 | ||||||||||||
技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com