SIGMA 西格玛 YIF-BA495-540S 干涉滤光片
目录编号 | W3118 |
---|---|
RoHS | 是 |
CE | 否 |
资料下载 | |
信息 | ▶B270® 为SCHOTT AG的注册商标。 ▶备有固定滤光片的各种支架。 ▶也承接制造其它波长,其它尺寸的产品。必要的时候请与营业部门联系。 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 |
注意 | ▶滤光片的透过率波长特性是正反两面镀膜或数个元件镀膜的合成特性。 ▶在0°入射角度之外使用时,透过率的波长变化特性可能会改变。(一般入射角度越大,波长特性向较短波长方向移动。) ▶BP型和BA型上表示入射光线方向的箭头符号的朝向不同。 ▶虽然干涉滤光片为耐高温构造,插入辐射强大热线的光源(水银灯)附近后,也不能保证其安全性和滤光片的性能。 |
短波长侧截止带光学密度 (设计值) | >OD7 |
表面质量 | 40−20 |
长波长侧截止带透过率 | <0.1% |
长波长侧截止带波长 | 565~680nm |
透过带透过率 | >90% >平均95% |
短波长侧截止带波长 | 410~480nm |
透过带波长 | 499~535nm |
入射角度 | 0° |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com