NEWPORT   优铂特    77533    多分支光纤束
  • NEWPORT   优铂特    77533    多分支光纤束

NEWPORT 优铂特 77533 多分支光纤束


NEWPORT   优铂特    77533    多分支光纤束



光纤束,二分叉,玻璃,0.55 NA




77533二分叉光纤捆束被随机梳理以产生等分输出。当光被均匀地聚焦到大的统一0.55 NA输入时,二分叉捆束的每个臂接收总入射能量的43%(大约4%的能量在输入和输出处反射,聚集率为0.9)。线缆是由不锈钢制成的,额定温度为107°C [225°F]。单根光纤的直径为0.05毫米[.002英寸]。每个臂的最小弯曲半径为50毫米[2英寸]。
注意:这些捆束对位置变化敏感。改变公共端或者任一臂的位置将会改变输出光束的分布和功率。在测量过程中尽量避免捆束的移动。



参数


  • 类型

    Bifurcated Fiber Bundle


  • 纤芯直径

    4.5 mm (common), 3.2 mm (legs)


  • 数值孔径

    0.56  


  • 透射范围

    400 - 2000 nm


  • 光纤长度

    36 in.  


  • 光纤连接器

    11 mm Ferrule


  • 接收锥角,2a

    68°


  • 光纤材料

    Borosilicate Glass


  • 最小弯曲半径

    50 mm


  • 工作温度范围

    max 107˚ C




0755-83512170 手机/微信:13249819590  QQ:2577758288  邮箱:2577758288@qq.com

你可能还喜欢
  • NEWPORT   优铂特  1

    NEWPORT 优铂特 1

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-320H  320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-320H 320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-300H  300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-300H 300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-410H  410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-410H 410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-430H  430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-430H 430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33025FL01-510H  510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

    NEWPORT 优铂特 33025FL01-510H 510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

本站使用百度智能门户搭建 管理登录
粤ICP备2023023200号