LELMAC雷马克 IDBC-LSR300W-S 条形照明
模型 | IDBC-LSR300R-S | IDBC-LSR300W-S | IDBC-LSR300B-S | IDBC-LSR300IR-860-S |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 812-503 | 810-503 | 811-503 | 813-503 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 634nm | 典型值 5700K | 465纳米 | 860nm |
输入电压 | 直流24V | |||
能量消耗 | 45W | 60W | 60W | 48W |
电缆长度 | 300毫米 | |||
输入连接器 | 金属连接器 | |||
极性 | – | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | |||
大量的 | 1120克 | |||
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com