类型 | 金属封装类型 |
---|---|
管子尺寸 | 16 mm 直径 |
光阴极面区域形状 | 圆形 |
光阴极面区域尺寸 | 8 mm 直径 |
波长(短) | 160 nm |
波长(长) | 320 nm |
波长(峰值) | 240 nm |
光阴极面材料 | Cs-Te |
窗材 | 石英玻璃 |
倍增器电极结构 | 金属通道 |
倍增器电极阶段 | 10 |
[最大 定额] 阳极至阴极电压 | 1100 V |
[最大 定额] 平均阳极电流 | 0.01 mA |
[阴极] 辐射灵敏度典型值 | 35 mA/W |
[阳极] 增益典型值 | 2.0 x 106 |
[阳极] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.1 nA |
[阳极] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 1 nA |
[时间响应] 上升时间典型值 | 0.57 ns |
[时间响应] 渡越时间典型值 | 2.7 ns |
[时间响应] 渡越时间分散度典型值 | 0.2 ns |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com