奥林巴斯OLYMPUS APX100 桌面荧光显微镜
APX100 Standard | APX100 Extra Sensitive | APX100 Live | ||
---|---|---|---|---|
显微镜 | 观察方式 | 明场(彩色/单色模式),相衬,Gradient contrast,荧光 | ||
标本托架 | 玻片(3 片),35 mm 培养皿(3 皿),多孔板,通用型 | |||
物镜 | XAPO(20,40) UPLFLN10X2PH;UCPLFLN20XPH | XAPO(10,20,40,60O) | XAPO(10,20,40) SAPO(30S) | |
共25枚物镜可选(4X–100X) 6孔位电动物镜转盘 | ||||
电动球差校正 | 支持单孔位电动球差校正,另外5孔位为标准物镜孔位 | |||
透射光照明 | 内置科勒照明,高显色性LED透射光光源 聚光镜: 工作距离 45 mm, 包含相差环板 PHL,PH1,PH2,和PH3 | |||
载物台 | 自动控制的电动XY载物台 | |||
对焦机构 | 自动控制的电动Z轴 | |||
变倍装置 | 彩色/单色相机: 固定0.5x | 彩色相机: 固定0.5x 单色相机:1x,2x | ||
荧光照明 | 荧光复眼照明 18种荧光激发块可选;8孔位电动荧光激发块转盘 高亮度光导式荧光光源 (U-LGPS),电动ND调节 (100%,25%,和6%) | |||
宏观光学系统 | 内置,0.07x 宏观物镜 | |||
减震机构 | 内置 | |||
相机 | 彩色相机 | 640.1万像素,1/1.8 彩色CMOS | ||
单色相机 | 640.1万像素,1/1.8 单色CMOS | 高灵敏度sCMOS | ||
功能 | 智能样品导航 | ● | ● | ● |
全电动多色荧光 | ● | ● | ● | |
多位点和大图拼接 | ● | ● | ● | |
Z-Stack | ● | ● | ● | |
受限迭代消卷积 | 选配 | ● | ● | |
延时拍摄 | 选配 | 选配 | ● | |
活细胞培养装置 | 选配 | 选配 | ● | |
其他可选功能 | 孔板导航 CS-S-WN-VF,全功能计数测量 CS-S-CM-VF | |||
运行环境 | 重量 (主单元) | 34.6kg | 35.3kg | |
能耗 | 70 W | |||
供电 | Input : AC 90–264 V, 50–60 Hz Output : DC 24 V/5 A |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com