倍增器电极级数 | 26 |
---|---|
倍增器电极结构 | 线状聚光 |
倍增器电极材料 | Al2O3 |
输入孔径 | 11 mm 直径 |
上升时间典型值 | 7 ns |
阳极至所有其他电极电容 | 3 pF |
电源电压(模拟部件) | -1800 V |
电源电压(计数部件) | 1000 V |
电源电压(门控) | 230 V |
增益典型值(模拟部件) | 2.0 x 104 |
增益典型值(计数部件) | 3.0 x 107 |
[Max. Rating] 电源电压(模拟部件) | -3000 V |
[Max. Rating] 电源电压(计数部件) | 2500 V |
[Max. Rating] 工作增益 | 1.0 x 108 |
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 10 μA |
[Max. Rating] 工作真空度 | 1 x 10-2 Pa |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com