LELMAC雷马克 IDBC-LSR500IR-860-S 条形照明
模型 | IDBC-LSR500R-S | IDBC-LSR500W-S | IDBC-LSR500B-S | IDBC-LSR500IR-860-S |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 812-505 | 810-505 | 811-505 | 813-505 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 634nm | 典型值 5700K | 465纳米 | 860nm |
输入电压 | 直流24V | |||
能量消耗 | 75W | 100W | 100W | 80W |
电缆长度 | 300毫米 | |||
输入连接器 | 金属连接器 | |||
极性 | – | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | |||
大量的 | 1730克 | |||
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com