SIGMA 西格玛 CCF-50S-5000 近红外吸收滤光片
目录编号 | W3112 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||
信息 | ▶承接制造非产品目录尺寸的产品。 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||
注意 | ▶在吸收波长范围不可使用高输出激光,高能量脉冲激光。 ▶ 两面未蒸镀防反射膜。由于正反面存在反射,最大透过率约为90%。 ▶CCF-500C,ECM-500与CCF-5000相比耐侯性较差。长时间暴露在高温或潮湿的环境中时,有时会发霉变质(抛光面模糊)。 | ||||||||||||||
技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com