SIGMA 西格玛 SLM-02B-02N 小球透镜
目录编号 | W3072 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||||||||||||
信息 | ▶承接制造蒸镀防反射膜的微小透镜。 ▶也承接制造产品目录之外的焦距或尺寸等的产品。 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||||||||
注意 | ▶微小透镜是单透镜,焦距随波长变化。对应各不同波长的实际焦点距离,请参考技术数据中的『焦距随波长变化关系表』。 | ||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com