COGNEX 康耐视 In-Sight 2000 视觉传感器
In-Sight 2000 Series Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-230 | 2001-230 | ||
用户界面 | In-Sight Explorer EasyBuilder用户界面、Cognex VisionView PC软件和VisionView 900 HMI触摸屏面板 | |||||
1/3" CMOS 成像仪 | 单色和彩色 | |||||
S接口/M12镜头 | 标准:自动对焦(液态镜头)6.2 mm 或手动对焦 8 mm 可选:手动对焦 3.6 mm、6 mm、12 mm、16 mm、25 mm | |||||
图像模式 | 640 x 480(标准) | |||||
640 x 480(2倍放大) | ||||||
800 x 600(2倍放大) | ||||||
1280 x 9601 | ||||||
照明 | 标准 | 弥散性白色 LED 环形灯 | ||||
选项 | 红色、蓝色、红外线LED 环形灯和滤镜,以及极性灯罩 | |||||
采集速度最大值2 | 40 fps | 75 fps (单色) 55 fps (彩色) | 40 fps (单色) 24 fps (彩色) | |||
相对处理速度 | 1x | 2x | ||||
定位工具 | 图案 | |||||
边线,圆圈 | ||||||
检测工具 | 图案 | |||||
像素计数 | ||||||
亮度和对比度 | ||||||
边线 | ||||||
测量和计数工具 | 距离、角度和直径 | |||||
图案和边线 | ||||||
高级功能特征 | 光学字符识别 | |||||
斑点检测 | ||||||
图像过滤器 | ||||||
数据输出 | 通过/未通过 | 通过/未通过, 数字3 | ||||
通信 & I/O | 通用协定 | TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C | ||||
工业协定 | OPC UA、以太网/IP及附加配置文件、PROFINET B类、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP扫描仪、CC-Link IE Field Basic | |||||
接口 | (1) 工业 M12 以太网,(1) M12 电源与 I/O | |||||
输入与输出 | (1) 采集触发器,(1) 通用输入,(4) 通用输出 | |||||
机械 | 尺寸 | 串联配置:92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) 直角配置:61 mm (2.42 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) | ||||
重量 | 200 g(7.05盎司) | |||||
材料和保护 | 涂铝,IP65 级外壳 | |||||
操作 | 电源 | 24 VDC ±10%,照明开启时的最大值为 48 W (2.0 A) | ||||
可提供以太网供电(PoE)配置 | 否 | |||||
温度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) |
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com