NEWPORT   优铂特      NDIR10-20     红外中性密度滤光片
  • NEWPORT   优铂特      NDIR10-20     红外中性密度滤光片

NEWPORT 优铂特 NDIR10-20 红外中性密度滤光片


NEWPORT   优铂特      NDIR10-20     红外中性密度滤光片



红外中性密度滤光片,25 mm,2.0 OD,±0.25% 公差



NDIR10-20红外中性密度滤光片是直径为1英寸(25.4毫米)的红外中性密度滤光片,其光密度(OD)为2.0,透射率公差为±0.25%。 该滤光片针对2至5 µm进行了优化,可衰减2至14 µm的红外辐射。它是由锗基底制成,并镀有光谱中性的真空沉积金属合金反射涂层。




参数



  • 尺寸

    Ø25.0 mm


  • 波长范围

    2000-5000 nm


  • 光学密度

    2


  • 透射

    ±0.25%


  • 材料

    Germanium


  • 涂层类型

    Metallic Neutral Density


  • 尺寸公差

    ± 0.2 mm


  • 厚度

    1.0 mm


  • 厚度公差

    ± 0.2 mm


  • 表面平面度

    3-5 λ per inch


  • 表面质量

    60-40 scratch-dig


  • 通光孔径

    90 % of central diameter


  • 平行度

    < 10 arc minute























0755-83512170 手机/微信:13249819590  QQ:2577758288  邮箱:2577758288@qq.com

你可能还喜欢
  • NEWPORT   优铂特  1

    NEWPORT 优铂特 1

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-320H  320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-320H 320H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 450 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-300H  300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-300H 300H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-410H  410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-410H 410H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-310H  310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-310H 310H 平面全息反射光栅, 1800 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-430H  430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-430H 430H 平面全息反射光栅, 2400 g/mm, 300 nm

  • NEWPORT   优铂特  33025FL01-510H  510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

    NEWPORT 优铂特 33025FL01-510H 510H 平面全息反射光栅, 3600 g/mm, 200 nm

  • NEWPORT   优铂特  33067FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33067FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

  • NEWPORT   优铂特  33066FL01-200H  200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

    NEWPORT 优铂特 33066FL01-200H 200H 平面全息反射光栅, 1201.6 g/mm, 250 nm

本站使用百度智能门户搭建 管理登录
粤ICP备2023023200号