HAMAMATSU滨松 J12818-01 准直毛细管透镜
参数 | 说明/值 | 单位 |
---|---|---|
工作 X 射线能量(推荐) | 3 至 25 *1 | keV |
输入焦距 | 70±10 | mm |
输出焦距 | 5±2 | mm |
聚焦尺寸(半宽度)(典型值) | 20 | μm |
增益(最小)@Cu-Kα (8.0 keV) *2 | 10,000 | - |
工作环境温度 | 0 至 +50 | ℃ |
输入/输出窗材 | 聚酰亚胺薄膜 | - |
外壳材料 | 不锈钢 | - |
备注
*1 移除输入/输出窗口时,兼容小于 3 keV 的电压。
*2 与聚焦尺寸相同的针孔相比,置于聚焦位置。使用焦点尺寸为 20 μm 的 X 射线源。
0755-83512170 手机/微信:13249819590 QQ:2577758288 邮箱:2577758288@qq.com